2007年のヒット商品 消費者心理を読んだヒット商品 |
|
大場美子 | |
2007年の家計消費全体は堅調に推移した。しかし水面下の消費意識は、ムダな支出を控えようとする堅実的な消費意識と、衝動的な消費意識とのジレンマ状況にある。そのため、簡単には財布のヒモはゆるまない。そこを突破して現れたヒット商品について共通の特徴を整理してみると、単純には割り切れない複雑な消費者心理を捉えた理由がありそうだ。 | ||
「上質な日常」-プレミアム商品 | ||
プレミアムビール市場が拡大している。「ザ・プレミアム・モルツ」(サントリー)が本格発売3年を経過しても好調を持続、古参の「エビスビール」(サッポロビール)が多アイテム化し、キリンビール、アサヒビールの各社も製品投入し、低価格でヒットしている第三のビールと対極の「プレミアムビール」カテゴリーを形成している。アイスクリームでは「ハーゲンダッツドルチェ」、無糖茶で「プレミアムお~いお茶」(伊藤園)など食品飲料カテゴリーで「プレミアム商品」がヒットをとばしている。 またシャンプー市場でも、資生堂「TUBAKIゴールデンリペア」、花王「セグレタ」、P&G「h&s」と、従来の売れ筋商品よりもワンランク上の価格帯の商品がヒットしている。 07年3月にオープンして東京都心の再開発スポットで最も注目を集めた東京ミッドタウンのコンセプトが「都心の上質な日常」である。 特別な贅沢ではなくて、日常生活で満足度を高めること、単なる「高級」「高額」ではなくて「上質」であることの説得力がある。それが消費者の心を動かした。 | ||
エコの定着 | ||
トヨタ「プリウス」が市場導入から10年目を迎えて販売台数を伸ばし続けている。03年に現行モデルにフルモデルチェンジして5年も経過しているのに2ケタ成長するという業界では希有な事例である。むろん直接的要因は、昨年(06年)からのガソリン価格の上昇によって、燃費を基準に選択する消費者が増えていることがある。コストだけでいうなら有利なはずの軽自動車も昨年までの成長がここにきて対前年割れしている中で、プリウスは同じサイズクラスの車と比較して約100万円近く高いにも関わらず、である。コストパフォーマンスだけでなく、ハイブリット自動車の代名詞として環境性能で世界をリードするというイメージ資産が形成されていることが強みになっている。140万人の来場者を集めた「第40回 東京モーターショー」(07年10月26日~11月11日)においても、日本メーカー各社が環境対応技術を競い、大きな注目を集めた。 身近なところでは、エコバックがここにきて普及してきた。まだまだ買い物客全体に占める割合は少ないものの、レジ袋有料化、またはレジ袋分を値引きするといった取り組みが徐々に広がってきていることもあり、エコバック持参の買い物スタイルが拡大浸透してきている。 | ||
情報コンテンツ波及拡大 | ||
話題性でヒットしたのが「ビリーズ・ブート・キャンプ」である。06年の7月に発売され口コミに火がついたのは深夜の通販番組でからである。5月に人気バラエティー番組(フジテレビ系列「SMAP×SMAP」)でパロディー化されマスメディアにのり、6月には本人(ビリー・ブランクス)が来日、ワイドショーなどで連日とり上げられ7月で販売部数100万セットを突破した。口コミパワーに他のメディアの相乗効果で話題が波及拡大した。コンテンツに遊びの要素があり、ビリーがアメリカ陸軍のトレーナーだったという納得性、叱咤激励による参加意識の醸成など、情報の質的特徴があったことが「入隊者」(購入者のことをそう呼ぶ)が拡大した要因である。 話題性という点でこれに勝る事件が1月にあった。スーパーの店頭から納豆が消え、ダイエット効果捏造発覚までの一連の納豆騒動である。1月7日放送のテレビ番組(フジテレビ系列「発掘!あるある大事典」)に端を発して3週間で95%が認知し(弊社調査20~69才男女個人)、納豆の売上が捏造発覚の翌月も対前年比150%に達したとのことである。この短期間でほぼ全国民に知れ渡ったのは、口コミのパワーであるが、店頭でメーカーの品切れのお詫び広告が出て、捏造発覚からはニュースで取り上げられ、さらにネットで情報が拡大した。多メディアによる相乗効果が爆発的な情報の波及効果を生み出した。もともと親しみがある日本の伝統食である納豆に、切実な関心事である「ダイエット効果」があるというデータが情報の信頼性を高め、多くの人が納豆を買いに走ったのである。ここから言えるのは、納豆のような成熟商品でも、新しい情報の付加、信頼の醸成、メディアの相乗効果によって拡売できるということである。 | ||
制約下の選択-1回あたり最大満足の追求 | ||
「メタボリックシンドローム」(通称「メタボ」)情報の浸透がこれまでの女性中心のダイエットから40代、50代男性に健康意識とダイエット関心を高めた。「いつまでもデブと思うなよ」(岡田斗司夫著 新潮新書)がヒットした。「妻タンゴ、息子はスノボ、俺メタボ」(07年2月発表 第一生命「サラリーマン川柳」入選作)が多くの共感を呼んだ。前出の弊社調査によると、食事の際に、カロリーや塩分など何らかの制約条件を意識している人が15~69才男女の37%に上る。そうした人は、例えばビールであればアサヒ「スタイルフリー」、キリン「淡麗グリーンラベル」などに代表されるカロリーオフの商品(ともに発泡酒)を選ぶ比率が高い。同時に、カロリーを制約している人の方がそうでない人よりも1ヶ月内にプレミアムビールや、プレミアムアイスクリームを飲食する比率が高くなっている。 「かっぱえびせん」(カルビー)などスナック菓子の小袋商品や、少量サイズのものが売れた。一方で、「メガ」サイズのものも売れている。「メガマック」(日本マクドナルド)のヒットは、カロリーを気にするハンバーガー好きの老若男女が、「ふだんはハンバーガーを食べないようにしているが、たまに食べるなら!」という「たまには」欲求がヒットにつながっている要素もある。
IHジャー炊飯器がヒットしているのも、お米を家で炊いて食べる機会と量が減っているからこそ余計に「おいしいご飯が食べたい」という願望が強まることがある。 食品におけるカロリー制約に典型的にみられるが、さまざまな商品領域で、限られた時間、限られた空間、さまざまな資源の制約条件がより強く意識されている。40インチ以上の大画面テレビは狭い日本の家庭のリビングでは普及しない、と言われたこともあったが、さにあらず。制約条件を意識したとき、単に条件を満たすのではなく、限られた機会に最大満足を追求する、という消費者の心理を捉えたプロモーションと商品サービスがヒットにつながっているといえそうだ。 | ||
(2008.01)
|