「NEXT VISION 2008」より | ||
顧客づくりのマーケティング | ||
舩木龍三 | ||
| ||||
はじめに | ||||
2008年のマーケティングコンセプトとして、顧客づくりのマーケティングをご提案させていただきます。 Session 1 の「寡占対決を制する市場パワー戦略」でもご提案していますが、寡占対決市場のなかで高収益をあげるためには、ハードパワーとソフトパワーを使って、如何に顧客づくりをすすめるか、それが2008年のマーケティングコンセプトです。 我々のご提案する顧客づくりとは、顧客の選択行動を変える、選択行動を起こさせることです。そのための手段がハードパワーとソフトパワーです。そのパワーの源泉として、自社の能力を見極めることが必要です。 そして、もうひとつ重要なことは市場トレンドを読みきることです。顧客づくりに必要な五つの切り口とそのポイントをご提案させていただきます。 Session 2 の「2008年の消費をどう読むか」、Session 3 の「消費リーダーと市場の攻め口」でもご案内したように、2008年の市場トレンドは、以下の五つのキーワードで整理することができます。
| ||||
市場のキーワードとマーケティング課題 | ||||
価値意識の潮目、つまり公益志向と上昇志向の潮目を見極め、どちらの流れに乗るか。そのアプローチとして、顧客心理を見極めることが第一の切り口です。 5人の主役や階層的ライフスタイルを踏まえ、誰に狙いを定めるのか、顧客の選択が第二の切り口となります。 第三の切り口は、品質志向、ワンランクアップ志向にどう対応するか。価格というハードパワーではなく、ソフトパワーを使って如何に顧客品質を上げるか、です。 品質志向が高まる背景には、信頼情報の崩壊があります。「赤福」問題をはじめ、企業の信頼というものが問われていますが、信頼を形成し、お客さまの潜在的な衝動消費を刺激して、いかに顧客説得を図るかが第四の切り口です。 そして最後が、一人ひとりの顧客説得をどのように顧客ネットワークとして拡げ、多くの顧客の選択行動を変えさせるか、です。 以降では、顧客づくりを成功に導くための五つの切り口のポイントについて、ご提案させていただきます。 | ||||
顧客心理-どの「潮目」に乗るか | ||||
「2008年の消費をどう読むか」でご案内したように、2008年の価値観はこれまで主流であった「自己実現志向」から「公益志向」が主流になる、とみることができます。しかし、これは短期トレンドなのか、構造的なものなのか見極める必要があります。成熟社会化、高齢化といった要因からみれば構造的なものと捉えることができますが、これまでの自己実現志向が分裂したという見方をすれば、短期トレンドとみることもできます。 みなさんの事業の場である個別市場ではどうでしょうか。現在は非常に判断が難しい状況といえますが、中途半端が最もダメで、ひとつの意思決定をする必要があります。 | ||||
(2007.12)
本稿は、当社代表・松田久一による助言・指導をもとに、舩木が代表執筆しております。本稿の内容は、松田からのアイデア・構想に大きく負っております。ここに謝意を表します。あり得べき誤りは筆者の責に帰します。 |
本コンテンツの全文は、メンバーシップサービスでのご提供となっております。 以降の閲覧にはメンバーシップサービス会員(有料)ご登録が必要です。
|
参照コンテンツ