Merchant or Two-Sided Platform? 流通業と2サイドプラットフォーム |
本稿は、ハーバードビジネススクールの経済学準教授・当社アカデミック・アドバイザー、アンドレイ・ハジウ氏の最新論文を合田・菅野が和訳・要約したものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.デジタル時代のふたつの仲介業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本稿は、市場(売り手と買い手の取引)を仲介する際にみられるふたつの対極的な戦略(「Merchant」と「Two-Sided Platform」)間のトレードオフを明らかにするための初稿である。Merchantとは、売り手から何らかの財を購入し、買い手に再販する形態をとる仲介業者を指し、Two-Sided Platformとは、提携関係を結んだ売り手が、買い手に直接販売できる形態をとる仲介業者を指す。 Merchantは、以下のふたつの条件下では、Two-Sided Platformよりも高い利潤をあげることができる。Two-Sided Platformにおけるネットワーク外部性に起因するチキン・エッグ問題(売り手と買い手との間に強いネットワーク外部性が働くため、善循環の場合は売り手と買い手との間の相乗効果によりプラットフォームへの参加が増えるが、逆に、悪循環に陥ると売り手も買い手も全く参加しないケースが起きてしまうこと)が深刻な場合、売り手の財の間の補完関係や代替関係が強い場合である。逆に、次のような条件下では、Platformが選好される。売り手の財の品質向上への投資意欲が重要な場合、売り手の財の品質に関して情報の非対称性(売り手の財の品質が買い手にとって不確かな状態)が存在する場合である。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ふたつの仲介業者の違い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ふたつの仲介業者間のトレードオフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
両者の間の経済的なトレードオフ関係は、以下の三つに集約される。 第一に、Merchant と違って、Two-Sided Platformは売り手と買い手との間に、ネットワーク外部性が働くということである。このため、売り手が他の売り手もPlatformに参加すると予測すれば、売り手のPlatformへの参加が増え、大きな買い手の需要につながるが、売り手が他の売り手が Platformに参加しないと予測すれば、売り手のPlatformへの参加が減り、買い手の需要が小さくなる。後者の場合に、MerchantはPlatformへの参加に消極的な売り手を助け、ネットワーク外部性による悪循環を断ち切り、高い利潤をあげることができる。逆に、Merchantは販売・在庫のコストやリスク、マネジメント労力など高いコストを必要とし、品揃えに有限性がある。買い手が品揃えの広さを求める場合はTwo-Sided Platformが望ましい。 第二に、売り手の財の間に明らかな補完関係や代替関係がある場合には必ず、Merchantは、Platformに対して優位にたつことができ、消費者から多くの利潤を得ることができる。これは、Platformでは、売り手が買い手に対して自由に値づけできるため、補完関係がある場合には価格の上ぶれ(相乗効果を利用し高く設定し利潤を増やすインセンティブが売り手に働くため)、代替関係がある場合には価格の下ぶれ(代替関係にある他の財よりも低く設定し需要を増やすインセンティブが売り手に働くため)が発生し、Platformが適正な利潤を得られないためである。さらにPlatformでは、実際に消費者に販売する前に売り手との間に提携関係を結ぶ際、ホールドアップ問題(売り手がPlatformへの参加を決めた後、徴収されるアクセス料の決定権がPlatformにあり、売り手の収益が保証されないこと)が発生する。こうした場合には、売り手の参加が進まず、Platformは消費者に対してアクセス料を徴収するだけで、消費者のPlatformへの参加が限定される事態が起きる。以上のような場合には、需要に応じて価格をコントロールすることができ、さらに売り手に対する買取価格をはじめから決めているため売り手の収益が保証される,Merchantが多くの収益を取り込むことができる。 第三に、Merchantには以上のような有利があるものの、売り手がPlatformへの参加を決めたあとで、仮にPlatformから高い加入料が徴収されたとしても、品質向上により買い手に対して財の価格を上げることができ、自社の収益を増やすことが可能な場合には、Platformが望ましい。なぜなら、Platformでは、売り手がこのように、投資の残余請求権を得ようとして売り手の品質向上への投資意欲を持続させることができるからである。さらに売り手の品質が買い手にとって不確かな場合はPlatformが望ましい。なぜなら、売り手が他の売り手の財と自社の財を区別しようと積極的に品質に関する情報を買い手に伝えようとする動機が働くため、品質が悪い場合に起きる販売リスクを部分的に売り手にヘッジすることが可能だからである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ふたつの形態の採用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MerchantとTwo-Sided Platformとの間のトレードオフは、「間接的なネットワーク外部性」、「情報の非対称性」、「投資動機」や財の「補完関係や代替関係」などの基礎的な経済要因に影響される。ふたつの形態のどちらが望ましいか、関連する要因毎に整理すると以下のようになる。
(2007.06)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|